全球足球赛事实时比分 · 24小时不间断更新
曼联
利物浦
皇家马德里
巴塞罗那
拜仁慕尼黑
多特蒙德
国际米兰
AC米兰
巴黎圣日耳曼
马赛
上海海港
山东泰山
20支球队 · 38轮赛程
20支球队 · 38轮赛程
18支球队 · 34轮赛程
20支球队 · 38轮赛程
18支球队 · 34轮赛程
16支球队 · 30轮赛程
32支球队 · 淘汰赛制
32支球队 · 淘汰赛制
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 22 | 4 | 2 | +48 | 70 |
| 2 | 曼城 | 28 | 21 | 5 | 2 | +45 | 68 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 20 | 6 | 2 | +42 | 66 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 18 | 4 | 6 | +22 | 58 |
| 5 | 热刺 | 28 | 16 | 5 | 7 | +15 | 53 |
| 6 | 曼联 | 28 | 14 | 4 | 10 | +5 | 46 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 28 | 13 | 5 | 10 | +12 | 44 |
| 8 | 切尔西 | 28 | 12 | 6 | 10 | +8 | 42 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 30 | 24 | 4 | 2 | +52 | 76 |
| 2 | 巴塞罗那 | 30 | 22 | 5 | 3 | +48 | 71 |
| 3 | 马德里竞技 | 30 | 19 | 6 | 5 | +28 | 63 |
| 4 | 赫罗纳 | 30 | 18 | 5 | 7 | +20 | 59 |
| 5 | 毕尔巴鄂 | 30 | 15 | 8 | 7 | +15 | 53 |
预测比分:2-1 | 推荐:大球2.5 | 分析:两队近期状态火热,攻防转换快速,预计将上演进球大战。
预测比分:3-2 | 推荐:双方进球 | 分析:欧冠半决赛焦点战,两队攻击力强劲,防守端均有隐患。
预测比分:1-0 | 推荐:小球2.5 | 分析:意甲德比战,双方防守稳固,预计将是一场胶着的低比分比赛。
2024-04-15 · 欧冠赛事
2024-04-14 · 英超赛事
2024-04-13 · 中超赛事
2024-04-12 · 球员动态
毫秒级数据同步
全球200+联赛
AI智能预测
无广告纯净体验